Tiristores de control de fase Número de pieza antiguo Sustitución WESTCODE
Los tiristores de control de fase de potencia, también conocidos como Tiristores SCR (Rectificador Controlado por Silicio), en diseño de cápsula son tiristores de tipo prensa de uso general, que regulan y convierten corrientes de CC y CA de hasta 5946 A en circuitos con tensiones de hasta 4500 V (dependiendo del tipo de tiristor).
Los tiristores ATDN AS ENERGITM son un repuesto, análogo y alternativa a los tiristores activados eléctricamente de tipo prensa de WESTCODE.
También están disponibles por encargo los "Disipadores por aire serie O para dispositivos en cápsula", "Disipadores por aire serie SF", "Disipadores por agua serie SS" para la refrigeración de tiristores.
Guía de numeración de tiristores de control de fase
Número de pieza OLD es una línea de tiristores que han sido descontinuados y ya no se producen. AS ENERGITM ofrece análogos para los tiristores Número de pieza OLD de WESTCODE.
Características: diseñados para aplicaciones industriales de alta potencia y transmisión de energía; optimizados para una baja caída de tensión en conducción; valores coincidentes de Qrr y VT disponibles para conexiones en serie y/o paralelo.
El tiristor tiene una carcasa cerámica de estándar industrial, lo que facilita la integración del dispositivo en equipos existentes. Este tiristor tiene una carcasa en forma de disco con contactos de presión. La polaridad del tiristor se determina por el icono en la carcasa. A continuación se indican las especificaciones técnicas, la guía de numeración de partes y las hojas de datos para los tiristores.
Los tiristores AS ENERGITM presentan las siguientes características: bajas pérdidas estáticas y dinámicas, altos valores de VDRM/VRRM, amplia experiencia en el uso de los dispositivos en diversas industrias, rango de voltajes de 100 a 9000 V y amperajes de 100 a 15000 A, alta resistencia a los ciclos térmicos y eléctricos, enfriamiento natural o forzado por aire.
Nuestra empresa ofrece una garantía de calidad para los tiristores de 2 años desde la fecha de compra. Al suministrar los tiristores, si es necesario, proporcionamos pasaporte técnico y certificado de conformidad.
El precio final de los tiristores de control de fase depende de la clase de tensión, la cantidad, las condiciones de entrega, el fabricante, el país de origen y la forma de pago.
Especificaciones generales de los tiristores de control de fase con número de pieza antiguo WESTCODE y sus sustitutos
| Tipo | VDRM VRRM |
IT(AV)M (TC=55°C) |
ITSM | I2t | VT0 | rT | Tvj max | RthJK | Caso | Dimensiones ØDxØdxH |
Sustitución AS ENERGITM |
Ficha de datos | |
| Nº de pieza | Nº de pieza antigua | V | A | A | A2·s | V | mΩ | ºC | K/W | mm | |||
| N0194WC120 | N086CH12 | 1200 | 194 | 1700 | 14.5x103 | 1.570 | 2.290 | 125 | 0.135 | W8 | 42x19x14 | ATDN0194WC120 |
|
| N0194WC160 | N086CH16 | 1600 | 194 | 1700 | 14.5x103 | 1.570 | 2.290 | 125 | 0.135 | W8 | 42x19x14 | ATDN0194WC160 |
|
| N0255WC120 | N105CH12 | 1200 | 255 | 2450 | 30.0x103 | 0.900 | 1.790 | 125 | 0.135 | W8 | 42x19x14 | ATDN0255WC120 |
|
| N0255WC160 | N105CH16 | 1600 | 255 | 2450 | 30.0x103 | 0.900 | 1.790 | 125 | 0.135 | W8 | 42x19x14 | ATDN0255WC160 |
|
| N0339WC120 | N170CH12 | 1200 | 339 | 4200 | 88.2x103 | 1.080 | 1.300 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0339WC120 |
|
| N0339WC160 | N170CH16 | 1600 | 339 | 4200 | 88.2x103 | 1.080 | 1300 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0339WC160 |
|
| N0392WC120 | N195CH12 | 1200 | 392 | 4650 | 108x103 | 0.920 | 0.990 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0392WC120 |
|
| N0392WC160 | N195CH16 | 1600 | 392 | 4650 | 108x103 | 0.920 | 0.990 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0392WC160 |
|
| N0491WC020 | N275CH02 | 200 | 491 | 6000 | 180x103 | 0.850 | 0.535 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0491WC020 |
|
| N0491WC080 | N275CH08 | 800 | 491 | 6000 | 180x103 | 0.850 | 0.535 | 125 | 0.095 | W8 | 42x19x14 | ATDN0491WC080 |
|
| N0606YS200 | N282SH20 | 2000 | 606 | 7100 | 252x103 | 1.103 | 0.804 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0606YS200 |
|
| N0616LC400 | N255CH40 | 4000 | 616 | 5250 | 138x103 | 1.220 | 1.530 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0616LC400 |
|
| N0616LC450 | N255CH45 | 4500 | 616 | 5250 | 138x103 | 1.220 | 1.530 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0616LC450 |
|
| N0634LC380 | N257CH38 | 3800 | 634 | 7000 | 245x103 | 1.100 | 1.500 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0634LC380 |
|
| N0634LC420 | N257CH42 | 4200 | 634 | 7000 | 245x103 | 1.100 | 1.500 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0634LC420 |
|
| N0646LC300 | N260CH30 | 3000 | 646 | 5700 | 162x103 | 1.210 | 1.360 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0646LC300 |
|
| N0646LC360 | N260CH36 | 3600 | 646 | 5700 | 162x103 | 1.210 | 1.360 | 125 | 0.032 | W10 | 58x34x27 | ATDN0646LC360 |
|
| N0676YS120 | N281SH12 | 1200 | 676 | 7500 | 281x103 | 1.090 | 0.587 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0676YS120 |
|
| N0676YS180 | N281SH18 | 1800 | 676 | 7500 | 281x103 | 1.090 | 0.587 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0676YS180 |
|
| N0734YS120 | N280SH12 | 1200 | 734 | 8400 | 353x103 | 1.030 | 0.483 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0734YS120 |
|
| N0734YS160 | N280SH16 | 1600 | 734 | 8400 | 353x103 | 1.030 | 0.483 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0734YS160 |
|
| N0782YS120 | N283SH12 | 1200 | 782 | 9420 | 444x103 | 0.920 | 0.450 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0782YS120 |
|
| N0782YS140 | N283SH14 | 1600 | 782 | 9420 | 444x103 | 0.920 | 0.450 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0782YS140 |
|
| N0882NC400 | N320CH40 | 4000 | 882 | 7700 | 296x103 | 1.300 | 0.920 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN0882NC400 |
|
| N0882NC450 | N320CH45 | 5000 | 882 | 7700 | 296x103 | 1.300 | 0.920 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN0882NC450 |
|
| N0910LS200 | N330SH20 | 2000 | 910 | 9200 | 423x103 | 1.040 | 0.606 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN0910LS200 |
|
| N0910LS260 | N330SH26 | 2600 | 910 | 9200 | 423x103 | 1.040 | 0.606 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN0910LS260 |
|
| N0992YS020 | N310SH02 | 200 | 992 | 11000 | 605x103 | 0.820 | 0.240 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0992YS020 |
|
| N0992YS060 | N310SH06 | 600 | 992 | 11000 | 605x103 | 0.820 | 0.240 | 125 | 0.050 | W9 | 42x25x14 | ATDN0992YS060 |
|
| N1010NC300 | N360CH30 | 3000 | 1010 | 12100 | 732x103 | 1.170 | 0.687 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN1010NC300 |
|
| N1010NC380 | N360CH38 | 3800 | 1010 | 12100 | 732x103 | 1.170 | 0.687 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN1010NC380 |
|
| N1042LS120 | N350SH12 | 1200 | 1042 | 11500 | 661x103 | 1.080 | 0.395 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1042LS120 |
|
| N1042LS180 | N350SH18 | 1800 | 1042 | 11500 | 661x103 | 1.080 | 0.395 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1042LS180 |
|
| N1114LS120 | N370SH12 | 1200 | 1114 | 12700 | 806x103 | 1.000 | 0.349 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1114LS120 |
|
| N1114LS180 | N370SH18 | 1800 | 1114 | 12700 | 806x103 | 1.000 | 0.349 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1114LS180 |
|
| N1132NC300 | N390CH30 | 3000 | 1132 | 14300 | 1.02x106 | 1.150 | 0.51 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN1132NC300 |
|
| N1159NC380 | N500CH38 | 3800 | 1159 | 14500 | 1.05x106 | 1.100 | 0.574 | 125 | 0.022 | W11 | 74x46x27 | ATDN1159NC380 |
|
| N1159NC420 | N500CH42 | 4200 | 1159 | 14500 | 1.05x106 | 1.100 | 0.574 | 125 | 0.022 | W11 | 74x46x27 | ATDN1159NC420 |
|
| N1265LS120 | N520SH12 | 1200 | 1226 | 15000 | 1.13x106 | 0.883 | 0.297 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1265LS120 |
|
| N1265LS160 | N520SH16 | 1600 | 1226 | 15000 | 1.13x106 | 0.883 | 0.297 | 125 | 0.032 | W10a | 58x34x27 | ATDN1265LS160 |
|
| N1297NS200 | N450SH20 | 2000 | 1297 | 17600 | 1.55x106 | 1.030 | 0.38 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1297NS200 |
|
| N1297NS260 | N450SH26 | 2600 | 1297 | 17600 | 1.55x106 | 1.030 | 0.38 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1297NS260 |
|
| N1314NC300 | N570CH30 | 3000 | 1314 | 16600 | 1.38x106 | 1.000 | 0.437 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN1314NC300 |
|
| N1314NC360 | N570CH36 | 3600 | 1314 | 16600 | 1.38x106 | 1.000 | 0.437 | 125 | 0.024 | W11 | 74x46x27 | ATDN1314NC360 |
|
| N1351VC400 | N560CH40 | 4000 | 1351 | 17500 | 1.53x106 | 1.200 | 0.553 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1351VC400 |
|
| N1351VC450 | N560CH45 | 4500 | 1351 | 17500 | 1.53x106 | 1.200 | 0.553 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1351VC450 |
|
| N1467NS200 | N490SH20 | 2000 | 1467 | 21500 | 2.31x106 | 1.000 | 0.272 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1467NS200 |
|
| N1467NS260 | N490SH26 | 2600 | 1467 | 21500 | 2.31x106 | 1.000 | 0.272 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1467NS260 |
|
| N1479NS240 | N620SH24 | 2400 | 1436 | 21000 | 2.21x106 | 1.000 | 0.342 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN1479NS240 |
|
| N1479NS300 | N620SH30 | 3000 | 1436 | 21000 | 2.21x106 | 1.000 | 0.342 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN1479NS300 |
|
| N1547NS160 | N510SH16 | 1600 | 1547 | 23300 | 2.71x106 | 0.92 | 0.252 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1547NS160 |
|
| N1547NS200 | N510SH20 | 2000 | 1547 | 23300 | 2.71x106 | 0.92 | 0.252 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1547NS200 |
|
| N1588NS200 | N680SH20 | 2000 | 1588 | 22500 | 2.53x106 | 0.951 | 0.268 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN1588NS200 |
|
| N1588NS260 | N680SH26 | 2600 | 1588 | 22500 | 2.53x106 | 0.951 | 0.268 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN1588NS260 |
|
| N1661VC300 | N630CH30 | 3000 | 1661 | 23000 | 2.65x106 | 1.040 | 0.35 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1661VC300 |
|
| N1661VC360 | N630CH36 | 3600 | 1661 | 23000 | 2.65x106 | 1.040 | 0.35 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1661VC360 |
|
| N1712VC240 | N640CH24 | 2400 | 1712 | 24500 | 3.00x106 | 1.050 | 0.32 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1712VC240 |
|
| N1712VC300 | N640CH30 | 3000 | 1712 | 24500 | 3.00x106 | 1.050 | 0.32 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN1712VC300 |
|
| N1718NS120 | N540SH12 | 1200 | 1718 | 27200 | 3.70x106 | 0.979 | 0.169 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1718NS120 |
|
| N1718NS180 | N540SH18 | 1800 | 1718 | 27200 | 3.70x106 | 0.979 | 0.169 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1718NS180 |
|
| N1802NS120 | N600SH12 | 1200 | 1802 | 29600 | 4.38x106 | 0.855 | 0.171 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1802NS120 |
|
| N1802NS160 | N600SH16 | 1600 | 1802 | 29600 | 4.38x106 | 0.855 | 0.171 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN1802NS160 |
|
| N2046NS120 | N740SH12 | 1200 | 2046 | 29200 | 4.26x106 | 0.98 | 0.114 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN2046NS120 |
|
| N2046NS160 | N740SH16 | 1600 | 2046 | 29200 | 4.26x106 | 0.98 | 0.114 | 125 | 0.022 | W11a | 74x46x27 | ATDN2046NS160 |
|
| N2086NS060 | N610SH06 | 600 | 2086 | 35000 | 6.13x106 | 0.84 | 0.108 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN2086NS060 |
|
| N2086NS100 | N610SH10 | 1000 | 2086 | 35000 | 6.13x106 | 0.84 | 0.108 | 125 | 0.024 | W11a | 74x46x27 | ATDN2086NS100 |
|
| N2172ZC400 | N750CH40 | 4000 | 2172 | 28000 | 3.92x106 | 1.350 | 0.294 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2172ZC400 |
|
| N2172ZC450 | N750CH45 | 4500 | 2172 | 28000 | 3.92x106 | 1.350 | 0.294 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2172ZC450 |
|
| N2172ZD400 | N750DH40 | 4000 | 2172 | 28000 | 3.92x106 | 1.350 | 0.294 | 125 | 0.011 | W46 | 110x73x37 | ATDN2172ZD400 |
|
| N2172ZD450 | N750DH45 | 4500 | 2172 | 28000 | 3.92x106 | 1.350 | 0.294 | 125 | 0.011 | W46 | 110x73x37 | ATDN2172ZD450 |
|
| N2293VC180 | N760CH18 | 1800 | 2293 | 33800 | 5.71x106 | 0.956 | 0.148 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN2293VC180 |
|
| N2293VC220 | N760CH22 | 2200 | 2293 | 33800 | 5.71x106 | 0.956 | 0.148 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN2293VC220 |
|
| N2418ZC300 | N850CH30 | 3000 | 2418 | 30000 | 4.50x106 | 1.160 | 0.246 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2418ZC300 |
|
| N2418ZC360 | N850CH36 | 3600 | 2418 | 30000 | 4.50x106 | 1.160 | 0.246 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2418ZC360 |
|
| N2500VC120 | N990CH12 | 1200 | 2500 | 37000 | 6.85x106 | 0.88 | 0.124 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN2500VC120 |
|
| N2500VC160 | N990CH16 | 1600 | 2500 | 37000 | 6.85x106 | 0.88 | 0.124 | 125 | 0.017 | W12 | 102x63x34 | ATDN2500VC160 |
|
| N2543ZC240 | N880CH24 | 2400 | 2543 | 32000 | 5.12x106 | 0.78 | 0.274 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2543ZC240 |
|
| N2543ZC300 | N880CH30 | 3000 | 2543 | 32000 | 5.12x106 | 0.78 | 0.274 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN2543ZC300 |
|
| N3012ZC200 | N900CH20 | 2000 | 3012 | 45100 | 10.2x106 | 0.92 | 0.16 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN3012ZC200 |
|
| N3012ZC260 | N900CH26 | 2600 | 3012 | 45100 | 10.2x106 | 0.92 | 0.16 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN3012ZC260 |
|
| N3476TC360 | N1463CH36 | 3600 | 3476 | 46800 | 10.95x106 | 0.97 | 0.18 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN3476TC360 |
|
| N3476TC420 | N1463CH42 | 4200 | 3476 | 46800 | 10.95x106 | 0.97 | 0.18 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN3476TC420 |
|
| N3476TD360 | N1463DH36 | 3600 | 3476 | 46800 | 10.95x106 | 0.97 | 0.18 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN3476TD360 |
|
| N3476TD420 | N1463DH42 | 4200 | 3476 | 46800 | 10.95x106 | 0.97 | 0.18 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN3476TD420 |
|
| N3533ZC140 | N1400CH14 | 1400 | 3533 | 50000 | 12.50x106 | 0.97 | 0.095 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN3533ZC140 |
|
| N3533ZC220 | N1400CH22 | 2200 | 3533 | 50000 | 12.50x106 | 0.97 | 0.095 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN3533ZC220 |
|
| N3839TC300 | N1663CH30 | 3000 | 3839 | 49500 | 12.25x106 | 0.95 | 0.14 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN3839TC300 |
|
| N3839TC350 | N1663CH35 | 3500 | 3839 | 49500 | 12.25x106 | 0.95 | 0.14 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN3839TC350 |
|
| N3839TD300 | N1663DH30 | 3000 | 3839 | 49500 | 12.25x106 | 0.95 | 0.14 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN3839TD300 |
|
| N3839TD350 | N1663DH35 | 3500 | 3839 | 49500 | 12.25x106 | 0.95 | 0.14 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN3839TD350 |
|
| N4085ZC080 | N1600CH08 | 800 | 4085 | 64000 | 20.5x106 | 0.85 | 0.07 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN4085ZC080 |
|
| N4085ZC120 | N1600CH12 | 1200 | 4085 | 64000 | 20.5x106 | 0.85 | 0.07 | 125 | 0.011 | W13 | 110x73x37 | ATDN4085ZC120 |
|
| N4151FC360 | N1483CH36 | 3600 | 4151 | 54000 | 14.6x106 | 0.85 | 0.17 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN4151FC360 |
|
| N4151FC420 | N1483CH42 | 4200 | 4151 | 54000 | 14.6x106 | 0.85 | 0.17 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN4151FC420 |
|
| N4151FD360 | N1483DH36 | 3600 | 4151 | 54000 | 14.6x106 | 0.85 | 0.17 | 125 | 0.0065 | W48 | 144x100x36 | ATDN4151FD360 |
|
| N4151FD420 | N1483DH42 | 4200 | 4151 | 54000 | 14.6x106 | 0.85 | 0.17 | 125 | 0.0065 | W48 | 144x100x36 | ATDN4151FD420 |
|
| N4400TC120 | N1863CH12 | 1200 | 4400 | 54000 | 14.6x106 | 0.9 | 0.1 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN4400TC120 |
|
| N4400TC280 | N1863CH28 | 2800 | 4400 | 54000 | 14.6x106 | 0.9 | 0.1 | 125 | 0.008 | W14 | 112x75x26 | ATDN4400TC280 |
|
| N4400TD120 | N1863DH12 | 1200 | 4400 | 54000 | 14.6x106 | 0.9 | 0.1 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN4400TD120 |
|
| N4400TD280 | N1863DH28 | 2800 | 4400 | 54000 | 14.6x106 | 0.9 | 0.1 | 125 | 0.008 | W19 | 112x75x26 | ATDN4400TD280 |
|
| N4803FC300 | N1683CH30 | 3000 | 4803 | 60000 | 18.0x106 | 0.92 | 0.11 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN4803FC300 |
|
| N4803FC350 | N1683CH35 | 3500 | 4803 | 60000 | 18.0x106 | 0.92 | 0.11 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN4803FC350 |
|
| N5177FC200 | N1883CH20 | 2000 | 5177 | 67500 | 22.8x106 | 0.8 | 0.1 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN5177FC200 |
|
| N5177FC280 | N1883CH28 | 2800 | 5177 | 67500 | 22.8x106 | 0.8 | 0.1 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN5177FC280 |
|
| N5946FC180 | N1983CH18 | 1800 | 5946 | 72000 | 25.9x106 | 0.855 | 0.065 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN5946FC180 |
|
| N5946FC220 | N1983CH22 | 2200 | 5946 | 72000 | 25.9x106 | 0.855 | 0.065 | 125 | 0.0065 | W15 | 144x100x36 | ATDN5946FC220 |
|
Guía de numeración de piezas para tiristores de control de fase:
| A | TDN | 1351 | VC | 40 | 0 |
| A | – | |
| TDN | – | Grupo de productos: Tiristor de control de fase (tipo disco). |
| 1351 | – | Corriente media en estado encendido IT(AV), Amp. |
| VC | – | Tipo de carcasa (paquete). |
| 40 | – | Código de tensión VRRM / 100. |
| 0 | – | Código de tiempo de apagado fijo. |
Semiconductores de Alta Potencia AS ENERGITM
Nuestra empresa se dedica a la fabricación y venta de una amplia gama de semiconductores de potencia (tiristores de potencia, módulos, diodos rectificadores, diodos de avalancha, diodos de rotor y soldadura, triacs, etc.) con corrientes de hasta 15000A y voltajes de hasta 9000V, y disipadores de calor de aire y agua para ellos.
Puedes comprar dispositivos semiconductores en cualquier cantidad, y al pedir grandes lotes, el precio será más bajo. Hemos ganado la confianza de nuestros clientes y suministramos productos a todo el mundo.
Para preguntas sobre la adquisición de Tiristores de Potencia, Diodos, Módulos, envíe una solicitud por correo electrónico a:
Y le proporcionaremos una oferta comercial para la entrega.
¡Para grandes cantidades, proporcionaremos un precio individual!!!
Estamos abiertos a fabricar productos en nuestras instalaciones de producción
de acuerdo con sus peticiones y tarea técnica.
Galería de fotos
La galería de fotos muestra una variedad de dispositivos semiconductores, chips semiconductores y SCRs producidos por AS ENERGITM, así como ejemplos de informes de prueba.
Recomendaciones de instalación para tiristores de potencia:
La fiabilidad de la transferencia de calor y el contacto eléctrico entre las superficies de acoplamiento del tiristor y el disipador de calor en todo el rango de temperaturas se asegura mediante un torque adecuado (fuerza de apriete).
Antes de montar, debe realizar una inspección visual (1) de las superficies de contacto para detectar daños mecánicos y limpiar (2) con alcohol (tolueno, gasolina, acetona).
Después de la inspección, fije los contactos corrientes (terminales), instale un pasador para fijar la alineación de la estructura.
Para mejorar los parámetros de transferencia de calor, se recomienda lubricar (3) con una capa delgada de pasta térmica de silicona antes del montaje, lo cual no es una condición obligatoria para la instalación.
Instale el tiristor (3), la segunda parte del disipador de calor, el aislante de fibra de vidrio y la arandela de presión.
Enrosque el travesaño (4) y ajuste uniformemente las tuercas. Asegúrese de que no haya desalineación y uniformidad de las superficies de contacto.
Cuando las piezas estén lo suficientemente apretadas pero movibles, recomendamos colocar el disipador de calor sobre una superficie plana y verificar la tolerancia al paralelismo del plano adyacente de las superficies (5).
Ajuste cada tuerca por turnos (aproximadamente un cuarto de vuelta) hasta el tope (6). La cantidad de deflexión del travesaño determina si la fuerza de apriete conseguida corresponde a la requerida.
Después de la instalación, los fijadores (tuercas y arandelas) deben ser asegurados adicionalmente contra corrosión.
Consejos y recomendaciones para tiristores de potencia:
Los tiristores de potencia no deben operarse durante largos períodos de tiempo a su carga límite para todos los parámetros. En este caso, el factor de seguridad se determina por el grado de fiabilidad requerido para el dispositivo.
Reemplace un tiristor de potencia fallido por un tiristor que coincida con los parámetros del que se reemplaza.
Debe asegurarse una superenfriamiento cuando se opere en un entorno con temperatura ambiente elevada.
Se recomienda la limpieza periódica de los tiristores de potencia y disipadores de calor para eliminar polvo y contaminantes, garantizando una disipación de calor adecuada.
Se deben usar divisores de corriente inductivos (a menudo con alambre toroidal trenzado) para igualar las corrientes entre los tiristores de potencia conectados en paralelo. Los métodos de conexión más populares son el circuito cerrado, el circuito de bobina común o el tiristor de potencia. La eficiencia de los divisores de corriente en este caso se determina por la sección transversal del alambre magnético.
La prevención de desequilibrio de voltaje cuando los tiristores de potencia están conectados en serie se logra mediante el uso de resistores de derivación conectados en paralelo con cada tiristor. La igualación de voltaje en condiciones transitorias se proporciona conectando condensadores en paralelo con cada tiristor.
Está estrictamente prohibido tocar los tiristores de potencia bajo alto voltaje durante su operación.
¿Por qué elegir AS ENERGITM?
- Instalaciones de producción propias, incluida la producción de chips de silicio semiconductores
- Marca europea - calidad 100%, precio favorable, plazos de producción cortos
- Más de 20 años de experiencia en la industria de semiconductores
- Clientes de más de 50 países confían en nosotros
- 20000 artículos en la línea de productos para corrientes de 10A a 15000A, tensiones de 100V a 9000V
- Producimos análogos de productos de otros fabricantes
- Calidad certificada garantizada, periodo de garantía de funcionamiento - 2 años
Garantía de calidad
Nuestros productos están certificados y cumplen con los estándares internacionales.
Nuestra empresa ofrece una garantía de calidad para los productos de 2 años.
Proporcionamos certificados de conformidad, informes de fiabilidad, hojas de datos y pasaportes técnicos a solicitud del cliente.
Cada producto se somete a pruebas de los parámetros principales, y se proporcionan informes de prueba con los parámetros de cada producto.
Geografía de la asociación
AS ENERGITM fabrica y suministra semiconductores de potencia a más de 50 países de todo el mundo.
Logística y entrega
Entregamos nuestros productos en todo el mundo con los servicios de empresas de logística: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
Los productos pueden entregarse por cualquier medio de transporte: aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera.
AS ENERGITM Fabricación de semiconductores
Nuestro catálogo de productos incluye diodos rectificadores, tiristores de control de fase en diseño de disco y perno, diodos y tiristores de avalancha, tiristores de conmutación rápida, de alta frecuencia, de recuperación rápida, diodos de soldadura y de rotor, triacs, puentes rectificadores, módulos de potencia (tiristores, diodos, tiristores-diodos, IGBT) y disipadores de calor por aire y agua para ellos.
Los diodos y tiristores de potencia se fabrican para corrientes desde 10A hasta 15000A y un rango de voltaje de 100V a 9000V.
Los módulos de diodos y tiristores de potencia se producen en un rango de corriente de 25A hasta 1250A y voltaje de 400V a 4400V.
El catálogo de semiconductores de potencia también incluye dispositivos equivalentes, de reemplazo, análogos y alternativos de fabricantes globales.
Productos destacados:

DE
IT























































